8,1 °C
stark bewölkt
gefühlt: 6,9 °C
| max | min |
| 11,3 °C | 5,8 °C |
k. A.
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Außentemperatur | 8,1 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Regen | 0,3 mm 0,0 mm/h |
| Sonne | 11 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Maximum: | 11,3 °C | Minimum: | 5,8 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 2 km/h |
| Regen heute: | 0,3 mm | höchste Regenrate: | 0,5 mm/h |
| Maximum: | 11,3 °C | Minimum: | 5,8 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 2 km/h |
| Regen gesamt: | 0,3 mm | höchste Regenrate: | 0,5 mm/h |
Die letzten 24 Stunden Weitere Diagramme

